Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 54 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 26 | 48,15% |
| ATENDIDOS | 27 | 50,00% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 17 | 31,48% |
| 2022 | 12 | 22,22% |
| 2023 | 5 | 9,26% |
| 2024 | 1 | 1,85% |
| 2025 | 14 | 25,93% |
| 2026 | 5 | 9,26% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5,56% | |
| MASCULINO | 33 | 61,11% |
| FEMININO | 18 | 33,33% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5,56% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 2 | 3,70% |
| ATé 20 ANOS | 13 | 24,07% |
| DE 21 A 30 ANOS | 13 | 24,07% |
| DE 31 A 40 ANOS | 16 | 29,63% |
| DE 41 A 50 ANOS | 5 | 9,26% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 3,70% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 5,56% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 10 | 18,52% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 1,85% |
| MéDIO INCOMPLETO | 1 | 1,85% |
| PóS-GRADUAçãO | 16 | 29,63% |
| SUPERIOR COMPLETO | 17 | 31,48% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 6 | 11,11% |
| TOTAL | 54 | 100,00% |
Totalizaram 54 solicitação(ões)



04/08/2026
03/08/2026
24/03/2026
Aguarde...